
Easter 2025 Shopping Cashback Predictions: Insights from 2022–2024 Trends
# | Store | Best Rate | Favorite |
---|---|---|---|
1. | Lowe's |
|
|
2. | Nike |
|
|
3. | Shu Uemura |
|
|
4. | Amazon |
|
|
5. | Visible |
|
|
6. | Aliexpress |
|
|
7. | Woot! |
|
|
8. | Macy's |
|
|
9. | Home Depot |
![]() |
|
10. | Corsair |
|
|
11. | Saks Fifth Avenue |
|
|
12. | Bloomingdales |
|
|
13. | Sephora |
|
|
14. | SSENSE |
|
|
15. | Crate and Barrel |
|
|
16. | Wild Secrets AU |
|
|
17. | averdo DE |
|
|
18. | Nayomi SA AE |
|
|
19. | Tenvinilo ES |
|
|
20. | phase-6 DE |
|
|
21. | WOW Skin |
![]() |
|
22. | New Mindset, Who Dis? |
![]() |
|
23. | Kanui BR |
|
|
24. | luminora |
![]() |
|
25. | Germany Discount-Apotheke |
|
|
26. | Hotels.com Japan |
|
|
27. | ZIMMERMANN AU |
![]() |
|
28. | Dave Ramsey |
|
|
29. | OverHalfSale.com |
![]() |
|
30. | StrideRite |
![]() |
|